Motocross Madness 2: Difference between revisions

From LANCommander
(Created page with "Category:Games {{Game.InfoBox |Cover = cover.jpg |Developers = {{Game.InfoBox.Developer|Rainbow Studios}} |Publishers = {{Game.InfoBox.Publisher|Microsoft}} |Release Date = {{Game.InfoBox.ReleaseDate|Windows|May 26, 2000}} |Genres = {{Game.InfoBox.Genre|Sport}} {{Game.InfoBox.Genre|Racing}} | PCGamingWiki = Motocross_Madness_2 }} {{Game.ActionBox |Actions = {{Game.ActionBox.Row|Name = Play|Path = MCM2.EXE|Arguments = |WorkingDirectory = |Primary = True}} }} {{Game...")
 
No edit summary
Line 9: Line 9:
{{Game.InfoBox.ReleaseDate|Windows|May 26, 2000}}
{{Game.InfoBox.ReleaseDate|Windows|May 26, 2000}}
|Genres =
|Genres =
{{Game.InfoBox.Genre|Sport}}
{{Game.InfoBox.Genre|Sport}}{{Game.InfoBox.Genre|Racing}}
{{Game.InfoBox.Genre|Racing}}
|PCGamingWiki = Motocross_Madness_2}}
| PCGamingWiki = Motocross_Madness_2
}}


{{Game.ActionBox
{{Game.ActionBox
|Actions =  
|Actions =  
{{Game.ActionBox.Row|Name = Play|Path = MCM2.EXE|Arguments = |WorkingDirectory = |Primary = True}}
{{Game.ActionBox.Row|Name = Play|Path = {InstallDir}\MCM2.EXE|Arguments = |WorkingDirectory = |Primary = True}}
}}
}}


{{Game.Scripts.Install
{{Game.Scripts.Install
Line 23: Line 22:
|Description =  
|Description =  
|RequiresAdmin = True
|RequiresAdmin = True
|Contents = <syntaxhighlight lang="powershell" line>
|Contents =
$InstallDir = $PSScriptRoot
<syntaxhighlight lang="powershell" line>
$PID = [GUID]::NewGuid()
$Display = Get-PrimaryDisplay
$PlayerID = [GUID]::NewGuid()
$EmptyGuid = [GUID]::Empty
$EmptyGuid = [GUID]::Empty


New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers"
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers"


New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers" -Name "$InstallDir\MCM2.EXE" -Value "~ WINXPSP3" -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers" -Name "$InstallDirectory\MCM2.EXE" -Value "~ WINXPSP2" -Force


New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2"
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Force


New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Name "AllowFreezeCamera" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Name "AllowFreezeCamera" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Name "CDPath" -Value "$InstallDir" -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Name "CDPath" -Value "$InstallDirectory" -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Name "FIRSTRUN" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Name "FIRSTRUN" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Name "HardDriveRootPath" -Value "$InstallDir" -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Name "HardDriveRootPath" -Value "$InstallDirectory" -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Name "InstalledGroup" -Value 3 -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Name "InstalledGroup" -Value 3 -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Name "InstalledType" -Value "Full" -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Name "InstallType" -Value "Full" -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Name "IsAdmin" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Name "IsAdmin" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Name "LangID" -Value 9 -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Name "LangID" -Value 9 -Force
Line 45: Line 45:
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Name "Launched" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Name "Launched" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Name "MRUProfile" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Name "MRUProfile" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Name "PID" -Value "$PID" -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Name "PID" -Value "$PlayerID" -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Name "UseControllerId" -Value "$EmptyGuid" -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Name "UseControllerId" -Value "$EmptyGuid" -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Name "UseLastVideoCard" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Name "UseLastVideoCard" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Name "UseVideoCardIdx" -Value 2 -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Name "UseVideoCardIdx" -Value 0 -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Name "VersionType" -Value "RetailVersion" -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2" -Name "VersionType" -Value "RetailVersion" -Force
</syntaxhighlight>
}}


{{Game.Scripts.NameChange
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2\DriverInfo"
|Name = Name Change Script
|Description =
|RequiresAdmin = False
|Contents = <syntaxhighlight lang="powershell" line>
$NewName = $args[0]
$InstallDir = $PSScriptRoot
$PID = [GUID]::NewGuid()
$EmptyGuid = [GUID]::Empty


function Get-AsciiBytes([string]$InputString, [int]$MaxLength)
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2\DriverInfo\{00000000-0000-0000-0000-000000000000}"
{
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2\DriverInfo\{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" -Name "DeviceIdentifier" -PropertyType Binary -Value ([byte[]]@(
     if ($InputString.Length -gt $MaxLength)
    0x64, 0x67, 0x56, 0x6F, 0x6F, 0x64, 0x6F, 0x6F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
     {
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        $InputString = $InputString.Substring(0, $MaxLength)
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
     }
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x64, 0x67, 0x56, 0x6F, 0x6F, 0x64, 0x6F, 0x6F, 0x20, 0x44, 0x69, 0x72, 0x65, 0x63, 0x74, 0x58, 0x20, 0x57, 0x72, 0x61, 0x70, 0x70, 0x65, 0x72, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
     0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
     0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x09, 0x00, 0x07, 0x00, 0x02, 0x00, 0x47, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x1E, 0xB7, 0xD7, 0x05, 0x51, 0xCF, 0x11,
     0xE8, 0x77, 0xFE, 0x14, 0x0E, 0xC2, 0xCD, 0x35, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
)) -Force


    $bytes = [System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes($InputString)
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2\DriverInfo\{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" -Name "ProfiledCard" -Value 1 -Force
     $array = @()
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2\DriverInfo\{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" -Name "ProfileVersion" -Value 7 -Force
    $count = 0
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2\DriverInfo\{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" -Name "TextureCacheLimit" -Value 0 -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2\DriverInfo\{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" -Name "NumberOfModes" -Value 64 -Force
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Microsoft Games\Motocross Madness 2\DriverInfo\{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" -Name "Modes" -PropertyType Binary -Value ([byte[]]@(
     0x90, 0x01, 0x00, 0x00, 0x2C, 0x01, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x02, 0x00, 0x00, 0x90, 0x01, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x02, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x03, 0x00, 0x00, 0x58, 0x02, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x58, 0x02, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0xD0, 0x02, 0x00, 0x00,
    0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x50, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x56, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x20, 0x03, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x04, 0x00, 0x00, 0x60, 0x03, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x05, 0x00, 0x00, 0x84, 0x03, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x06, 0x00, 0x00, 0x84, 0x03, 0x00, 0x00,
    0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00,
    0xC0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x05, 0x00, 0x00, 0x1A, 0x04, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
