# Bounds are accessible by $Display.Bounds.Width and $Display.Bounds.Height
$Display = Get-PrimaryDisplay
New-Item -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment"
New-Item -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation"
New-Item -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation\Skirmish"
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "Interface Type" -Value 0 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "DisplaymodeWidth" -Value $Display.Bounds.Width -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "DisplaymodeHeight" -Value $Display.Bounds.Height -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "side" -Value 0 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "Difficulty" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "scrollspeed" -Value 32 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "SingleCommanderDeath" -Value 0 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "SingleMapping" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "SingleLineOfSight" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "SingleLOSType" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "screenchat" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "damagebars" -Value 0 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "Sound Mode" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "Anti-Alias" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "Shadows" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "FeatureShadows" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "VehicleShadows" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "Shading" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "DitheredFog" -Value 0 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "Gamma" -Value 12 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "SwitchAlt" -Value 0 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "MultiCommanderDeath" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "MultiMapping" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "MultiLineOfSight" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "MultiLOSType" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "SkirmishCommanderDeath" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "SkirmishMapping" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "SkirmishLineOfSight" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "SkirmishLOSType" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "SkirmishDifficulty" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "SkirmishLocation" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "SkirmishMap" -Value "Canal Crossing" -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "FixedLocations" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "RestoreVolume" -Value 0 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "MixingBuffers" -Value 8 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "Password" -Value "" -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "Nickname" -Value "Vintage" -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "Game Name" -Value "" -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "unitchat" -Value 10 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "unitchattext" -Value 5 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "textlines" -Value 10 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "textscroll" -Value 10 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "mousespeed" -Value 10 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "gamespeed" -Value 10 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "clock" -Value 0 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "musicmode" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "cdmode" -Value 4 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "ackfx" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "buildfx" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "speechfx" -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "fxvol" -Value 27 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "musicvol" -Value 32 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "PlayMovie" -Value 0 -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "TCPADDR" -PropertyType Binary -Value ([byte[]]@(
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
)) -Force
New-ItemProperty -Path "registry::\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cavedog Entertainment\Total Annihilation" -Name "CDLISTS" -PropertyType Binary -Value ([byte[]]@(
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
